Das Schwimmbad Bosenbach erfreut sich jedes Jahr über mehr und mehr Gäste. Dabei ist auch ein starker Zulauf aus dem Umland und anderen Gemeinden zu verzeichnen.
Das Schwimmbad bietet ein 600m2 Becken mit Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Planschbeckenbereich. Für den Spaß gibt es zusätzliche eine Baby- sowie Kinderrutsche und einen 3m Sprungturm. Abgerundet für das Angebot durch großflächige Liegewiesen und einem Kiosk.
Besonders stolz sind wir auf unsere Wasserqualität, die mittels modernster Technik mit sehr wenig Chlor betrieben werden kann. Daher gibt es bei uns keine roten Taucheraugen.
Informationen zur Saison 2025
Öffnungszeiten:
Freibadsaison 2025 (Eröffnung voraussichtlich 25.05.2025) | |
Wochentag | Öffnungszeiten (In der Mittagspause bleibt die Liegewiese sowie der Kiosk geöffnet!) |
Montag | geschlossen |
Dienstag | 11:00- 13:00 & 14:00 – 20:00 Uhr |
Mittwoch | 11:00- 13:00 & 14:00 – 20:00 Uhr |
Donnerstag | 11:00- 13:00 & 14:00 – 20:00 Uhr |
Freitag | 11:00- 13:00 & 14:00 – 20:00 Uhr |
Samstag | 11:00- 13:00 & 14:00 – 20:00 Uhr |
Sonntag | 11:00- 13:00 & 14:00 – 20:00 Uhr |
Eintrittsgelder 2025 | |
Saisonkarte Familien Familien oder eheähnliche Lebensgemeinschaften mit Kindern bis zum vollendeten 15. Lebensjahr Alleinerziehende mit Kindern bis zum vollendeten 15. Lebensjahr Eheähnliche Lebensgemeinschaften | 90,00€ |
Saisonkarte Erwachsene Erwachsene und Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr Alleinerziehende mit Kindern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 65,00€ |
Saisonkarte Jugendliche Kinder ab dem 6. Lebensjahr und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr Wehrdienstpflichtige, Zivildienstleistende, Studenten und Schüler ab dem 16. Lebensjahr, welche dies durch Vorlage entsprechender Nachweise belegen können | 40,00€ |
Eintrittskarte Erwachsene Erwachsene und Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr Alleinerziehende mit Kindern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 4,00€ |
Eintrittskarte Jugendliche Kinder ab dem 6. Lebensjahr und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr Wehrdienstpflichtige, Zivildienstleistende, Studenten und Schüler ab dem 16. Lebensjahr, welche dies durch Vorlage entsprechender Nachweise belegen können | 3,00€ |
Feierabendtarif ab 17.00 Uhr Alle Tagesbesucher ab 17:00 zahlen nur noch den Preis für eine Eintrittskarte -Jugendliche und erhalten auch eine ebensolche Karte | 3,00€ |
Bemerkungen Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahrhaben freien Eintritt, Gruppenermäßigungen sind nicht vorgesehen |
.
Förderverein Schwimmbad Bosenbach e.V.
Kontakt zum Förderverein Schwimmbad Bosenbach e.V.:
E-Mail:
Facebook: https://www.facebook.com/FoerdervereinSchwimmbadBosenbach/
Historie des Schwimmbads

Das Schwimmbad wurde bereits 1933 aus Bruchsteinmauern errichtet und ist somit eines der ältesten Schwimmbäder der Pfalz.
Nach einer Komplettrenovierung 1966 sowie einer Neugestaltung 1999 wird das Schwimmbad jährlich für die Saison gepflegt, in Schuß gehalten und modernisiert. Dabei gibt es auch immer viele freiwillige Helfer sowie den sehr mitgliederstarken und aktiven Förderverein Schwimmbad Bosenbach e.V.. Dieser hilft sich zum Einen um die Pflege und Aufwertung der Anlage aber auch zum Anderen um die finanzielle Unterstützung der Gemeinde beim Betrieb. Weiter organisiert der Verein eine Vielzahl von Veranstaltungen durchs Jahr hinweg (auch außerhalb der Saison), welche stets großen Anklang finden und darüber hinaus eine tolle Werbung für das Schwimmbad bietet.